ÜRÜN ADI | ÜRÜN BARKODU | ÜRÜN FİYATI | RESİM |
---|---|---|---|
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ YAĞDANLIK | ------------- | ------- | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ YAĞDANLIK | ------------- | ------- | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ZEMZEM TAKIMI | --------- | ------- | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SAHAN (PİLAVLIK) | İYDB53897692 | 2.400,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ YUMURTA TAVASI | İYDB03148699 | 850.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ BİLEKLİK(1,5CM) | İYDB90858304 | 130.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ BİLEKLİK(1CM) | İYDB55467183 | 110.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇAYDANLIK NO:2 (TOPAK) | İYDB36045089 | 2.850,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇAYDANLIK NO:2 (SELÇUKLU) | İYDB36045089 | 2.850,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ŞEKERLİK | İYDB62208378 | 550,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇAYDANLIK NO:2 (TOPAK) | İYDB36045089 | 2.850,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇAYDANLIK NO:2 (SELÇUKLU) | İYDB36045089 | 2.850,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇAYDANLIK NO:3 (DİLİMLİ) | İYDB32612940 | 2.350,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ BALKON SEFASI (ÇAYDANLIK ALT ISITICISI) | İYDB93868291 | 1.100,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SU MATARASI | İYDB14793933 | 1.400,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ ÇIRA | İYDB87057198 | 1.100,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ TEPSİ (38 CM) | İYDB71136631 | 1.700,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ TEPSİ (38 CM) | İYDB71136631 | 1.700,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:3(ZIMBALI) | İYDB67193820 | 1.450,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:2 | İYDB40974847 | 1.600,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:3(ZIMBALI) | İYDB67193820 | 1.450,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK | İYDB61007962 | 450.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK NO:2 (ZIMBALI) | İYDB83181847 | 400.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK | İYDB61007962 | 450.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KAPAKLI YUMURTA TAVASI | İYDB21581258 | 1.160,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:3 (ZIMBALI) | İYDB67193820 | 1.450,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:3 (ZIMBALI) | İYDB67193820 | 1.450,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ SURAHİ NO:3 (ZIMBALI) | İYDB67193820 | 1.450,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ 3 LÜ ÇEREZLİK TAKIMI | İYDB20822673 | 950.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ 3 LÜ ÇEREZLİK TAKIMI | İYDB20822673 | 950.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ FİNCAN TAKIMI | İYDB93666205 | 2.250,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ FİNCAN TAKIMI | İYDB93666205 | 2.250,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ FİNCAN TAKIMI (KADİFE KUTULU) | İYDB90038607 | 5.050,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK | İYDB61007962 | 450.00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK NO:2 | İYDB83181847 | 400,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KULPLU BARDAK NO:2 | İYDB83181847 | 400,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ 4 LÜ KAHVE CEZVESİ TAKIMI
| İYDB56645263 | 2.200,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KAHVE CEZVESİ NO:3 | İYDB91169342 | 700,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KAHVE CEZVESİ NO:1 | İYDB39658369 | 490,00TL | ![]() |
GAZİANTEP AÇIK BAKIR İŞLEMELİ KAHVE CEZVESİ NO:2 | İYDB38069643 | 560,00TL | ![]() |
NOT: FOTOĞRAĞLAR GERÇEĞİ İLE BENZERLİK GÖSTERMEYEBİLİR. TEMSİLİ AMAÇLI KONULMUŞTUR.YAZIM YANLIŞLARINDAN OLUŞABİLECEK BİR HATADAN KURUMUMUZ SORUMLU DEĞİLDİR.